الشهادات والتراخيص والامتثال
شركة أفند كاشف تسنيم (AKT) شركة مسجّلة قانونيًا (رقم التسجيل 51850) وتحمل تصاريح رسمية من الجهات المختصة. تُدار جميع العمليات وتُؤرشف تحت رقابة تنظيمية رسمية وبامتثال كامل للقوانين والمعايير السارية. خدماتنا وجودة منتجاتنا معتمَدة من مختبرات رائدة والجهات التنظيمية والصحية المعنية.
التراخيص التنظيمية
ضبط الجودة & الأساليب التحليلية
أساليب تمثيلية تُستخدم في توصيف السم وضبط الجودة. تتوفر رموز SOP وملخصات الطرق للمراجعة عند الطلب؛ وتشمل المخرجات ملفات PDF بإصدارات (كروماتوغرامات مع جداول/إجماليات القمم، ملخصات LC-MS(/MS)، صور SDS-PAGE، وتقارير نسبة البروتين).
| الأسلوب | رمز SOP | وصف موجز | التوفّر |
|---|---|---|---|
| LC-MS | SOP-AN-LCMS-01 |
توصيف ببتيدات/بروتينات بالـ ESI LC-MS(/MS)؛ فصل عكسي C18 بمذيب A: ماء/0.1% TFA وB: أسيونتريل/0.1% TFA؛ جهاز MS من فئة Orbitrap (مثل Q Exactive HF-X)، نمط Top-N DDA، مسح كامل m/z 200–1200 (~60k). المخرجات: TICs، تعريفات MS/MS، ملخصات QC للدُفعات. تُحفَظ العينات عند −80 °م؛ وتُؤرشف التشغيلات ببيانات زمنية. | SOP وتقرير نموذجي متاحان عند الطلب |
| HPLC | SOP-AN-HPLC-02 |
تجزئة/فحص نقاء بكاشف PDA عند 210/215 nm (Knauer Smartline)؛ عمود C18 4.6×250 مم، 5 µm، 100 Å؛ مذيب A: ماء+0.1% TFA، B: أسيونتريل+0.1% TFA؛ 0.5 mL/min؛ حقن 30 µL. المخرجات: جداول القمم (RT/Area/Height)، الإجماليات، نقاء القمم بـ PDA، ومقاييس أداء العمود؛ مع التحقق من ثبات زمن الاحتجاز بين الدُفعات. | SOP وحزمة كروماتوغرام متاحة عند الطلب |
| SDS-PAGE | SOP-AN-SDSP-03 |
Tricine SDS-PAGE (صبغة Coomassie R-250)؛ علامات سلمية 116–14.4 kDa. يُظهر السم عادة سيادة نطاقات <10 kDa. للاعتمادية بين الدُفعات وفحوص الإثراء منخفض الكتلة؛ تُؤرشف صور الجل مع بيانات التشغيل. | SOP وصورة جل تمثيلية متاحان عند الطلب |
| نسبة البروتين (كيلدال) | SOP-AN-KJ-04 |
AOAC 981.10 نيتروجين كلي → بروتين (معامل 6.25)؛ عينة ~100 mg؛ H2SO4 + مُحفّز نحاسي؛ 420 °م/2 س؛ تعادل ومعايرة. يُبلّغ عنها كنسبة بروتين للدُفعة مع ورقة الحسابات. | SOP ونموذج ورقة حسابات متاحان عند الطلب |
| LD50 (فأر، IP) | SOP-AN-LD50-05 |
سمّية حادّة (بحثية) بموافقة أخلاقية مسبقة؛ بروتوكول فأري معياري داخل الصفاق. تفضيل بدائل داخل المختبر؛ تُفصح قيم LD50 فقط عند تحققها داخل الدراسة والموافقة على نشرها. | SOP وملخص (منقّح) متاحان عند الطلب |
تتوفر شهادات التحليل (CoA) وحِزم QC على مستوى الدُفعات (HPLC/PDA، LC-MS(/MS)، SDS-PAGE، نسبة البروتين) عند الطلب.
جاهزية التدقيق والتفتيش
نحافظ على سجلات تتبّع الدُفعات (المعرّفات → الشهادات → البيانات التحليلية الخام)، وكفاءة الطاقم، وسجلات معايرة الأجهزة، والتحكّم في إصدارات SOP. لطلب حزمة تدقيق أو جدولة مراجعة عن بُعد/ميدانية، يُرجى الاتصال بفريقنا.
الأسئلة الشائعة
كم مرة تُحدَّث الشهادات؟
تعتمد دورات التجديد على الجهة المانحة. نحدّث ملفات PDF وشارات الحالة مباشرة بعد التجديد.
كيف أحصل على شهادة تحليل (CoA) لدُفعة؟
شارك رقم الدُفعة عبر نموذج الاتصال؛ سنزوّدك بـ CoA وملخصات الطرق تحت اتفاقية عدم إفشاء (NDA) إذا لزم.
هل توفّرون مواد بدرجة سريرية (GMP)؟
نوفّر مواد بدرجة بحثية. يتطلّب التوريد بدرجة سريرية امتثالًا إضافيًا لـ GMP/GDP، ويمكن مناقشته حسب الحالة.